Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 17 Aug 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. SUMPAN VONGPHAN | 41,890,127 | 13.6 |
| 2 | Thai NVDR Company Limited | 18,013,481 | 5.85 |
| 3 | นาย พิเชษฐ ญาณสุคนธ์ | 17,960,000 | 5.83 |
| 4 | นาย วิบูล วงศ์สืบชาติ | 13,465,400 | 4.37 |
| 5 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 11,089,400 | 3.6 |
| 6 | U.S. BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 10,000,000 | 3.25 |
| 7 | MRS. SUNAN SANTICHOTINAN | 6,991,809 | 2.27 |
| 8 | MISS CHAMAIPORN KUMCHOO | 6,530,010 | 2.12 |
| 9 | MR. KANTA VONGPHAN | 6,387,143 | 2.07 |
| 10 | MISS PUSACHA SUANMALEE | 5,431,200 | 1.76 |
| 11 | MR. PRAKRIT WITAYABENJANG | 5,090,000 | 1.65 |
| 12 | นาย วิวัฒน์ เสนีย์มโนมัย | 5,044,000 | 1.64 |
| 13 | UBS AG LONDON BRANCH | 5,007,700 | 1.63 |
| 14 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 4,989,000 | 1.62 |
| 15 | นาย ไชยวัฒน์ จุฑาจำเริญ | 4,060,000 | 1.32 |
| 16 | MR. KITTIRAT MEKMANEE | 4,000,000 | 1.3 |
| 17 | MR. PONGSAK SORNPUTTAI | 3,933,610 | 1.28 |
| 18 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 3,570,770 | 1.16 |
| 19 | MR. NITI VANICHJIRATIKAL | 3,381,000 | 1.1 |
| 20 | QUAM SECURITIES LIMITED A/C CLIENT | 3,061,100 | 0.99 |
| 21 | นาย ศิริชัย พิริยโภคัย | 2,738,050 | 0.89 |
| 22 | MR. CHARUVIT SUANMALEE | 2,521,014 | 0.82 |
| 23 | MRS. CHAVANON PANNOY | 2,357,467 | 0.77 |
| 24 | นาย นวชน สันติโชตินันท์ | 2,319,867 | 0.75 |
| 25 | นาย ศักดิ์ชัย สัจจาศิริ | 2,200,000 | 0.71 |
| 26 | MR. OUICHAI SIRIWAJANA | 2,169,500 | 0.7 |
| 27 | น.ส. วิภาดา แววมณี | 2,000,460 | 0.65 |
| 28 | MR. APICHAI KITTIVORAVITKUL | 2,000,000 | 0.65 |
| 29 | MR. PISED CHUNGYAMPIN | 2,000,000 | 0.65 |
| 30 | น.ส. ปณิดา สวนมาลี | 1,938,400 | 0.63 |
| 31 | นาย สมบูรณ์ ลิ้มศิริโพธิ์ทอง | 1,900,000 | 0.62 |
| 32 | MR. THITIPONG PANICHAMNAUYSUK | 1,800,000 | 0.58 |
| 33 | MR. KRIANGSAK RUANGRATANANON | 1,690,500 | 0.55 |
| 34 | MR. PONPAT JINTANAVONG | 1,680,000 | 0.55 |
| 35 | MR. CHAIYAWAT THAMAPEERA | 1,667,000 | 0.54 |
| 36 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 1,624,000 | 0.53 |
| 37 | DBS BANK LTD-CLIENT SG6526100001 | 1,600,000 | 0.52 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. SUMPAN VONGPHAN | 40,779,127 | 13.24 |
| 2 | MR. PICHATE YARNSUKOL | 20,692,000 | 6.72 |
| 3 | UBS AG LONDON BRANCH | 13,754,500 | 4.47 |
| 4 | MR. WACHIRA THAYANARAPORN | 12,499,700 | 4.06 |
| 5 | MR. WIBOON WONGSUEBCHART | 12,310,200 | 4 |
| 6 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 8,000,000 | 2.6 |
| 7 | MRS. SUNAN SANTICHOTINAN | 6,991,809 | 2.27 |
| 8 | MR. PATIPAT SIRIWAJANA | 6,177,220 | 2.01 |
| 9 | MR. SOMCHAI SUKJITNITTAYAKARN | 6,088,740 | 1.98 |
| 10 | MR. KANTA VONGPHAN | 5,587,743 | 1.81 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.17 Baht | 2 Sept 2026 | Cash Dividend |
| 0.15 Baht | 10 Jun 2026 | Cash Dividend |

